В цехе ООО "МК "Строительные технологии" возможно производить до 800 м3 оцилиндрованного бревна в месяц и получение
цилиндра от 160-340 мм.
Диаметр бревна (мм) | 180 | 200 | 220 | 240 |
---|---|---|---|---|
Ширина паза (мм) | 90 | 100 | 110 | 120 |
Полезная высота бревна (мм) | 155 | 172 | 189 | 207 |
Объем одного бревна длиной 6 м (м3) | 0,1526 | 0,1884 | 0,2280 | 0,2713 |
Кол-во бревен длиной 6 м в одном м3 (шт) | 6,553 | 5,308 | 4,386 | 3,686 |
Погонные метры в одном м3 (м) | 39,3 | 32,0 | 26,3 | 22,1 |
Масса бревна длиной 6 м (кг) | 144,21 | 178,04 | 215,46 | 256,46 |
* Параметры указаны для оцилиндрованного бревна естественной влажности стоимость бревна на 21.09.2015г. составляет 8700 рублей.